Carrito
No hay más productos en tu carrito
Cámara Bullet IP I1 4G Panel solar y bateria SF-IPB382CA-4I1-SOLAR4G
SF-IPB382CA-4I1-SOLAR4G
810,22 €
Impuestos incluidos
- Safire Smart
- Cámara Bullet IP I1 4G Panel solar y bateria
- Resolución 4 Megapíxel (2566x1440)
- Lente 2.8 mm | MIC & Speaker | Disuasión activa
- AI: Clasificación de humano y vehículo
- Impermeabilidad IP67 | Comunicación 4G | P2P
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Solar 4G Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Led blanco alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR (120dB)
- 3DNR
- Micrófono y speaker integrado
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos
- Disuasión activa: Flash rojo y azul con mensaje personalizado de audio
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- P2P
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
Especificaciones
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 con disuasión activa cona panel solar, batería y comunicación 4G |
Sensor de imagen | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) |
Iluminación mínima | Color: 0.000625 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con LED |
Alcance de iluminación | Modo normal: hasta 20m Modo bajo consumo: hasta 10m |
Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 15 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
Tasa Extra Stream | 15 FPS (720P, D1, CIF) |
Tasa Tercer Stream | 1 FPS (720P, 640x480) |
Compresión | H.265+, H.264+, H.265, H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
Óptica | 2.8 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 113°, V: 50°, D: 133° |
DORI | 50 m (D), 20 m (O), 10 m (R), 5 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
Detección de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
Disuasión Activa | Flash led rojo y azul / Warning sonoro personalizado Activados a partir de un evento de inteligencia artificial *Personalización de mensajes desde interfaz web o APP Safire Smart |
Detector PIR | Distancia hasta 15m Ángulo H: 82º y V: 50º |
Envio de alarma | Almacenamiento de imágenes en tarjeta micro SD, eMMC, FTP o email |
Audio | Micrófono y altavoz integrado |
Compresión de audio | G711A / U |
Alarma | No dispone |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT 4G LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4 |
Comunicación 4G | Micro-SIM LTE-TDD: Banda 38/39/40/41; LTE-FDD: Banda 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; WCDMA: Banda 1/5/8; GSM: Banda 2/3/5/8 |
Almacenamiento interno | Memoria eMMC de 64GB integrado Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF y P2P |
Alimentación | Consumo < 5W Modo bajo consumo: < 3.5W (Con 4G conectado) Tensión de alimentación: 12V DC Panel solar 60W |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ +50º C, Humedad 95% |
Dimensiones | 217.8 (Fo) × 80.5 (An) x 80.3 (Al) mm |
Peso | Sin batería: 16.9Kg Con batería: 20.69Kg |
Contenido
- Cámara Bullet IP Safire Smart I1
- Panel solar 60W
- Batería 294WH
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
- WIFI
- No dispone
- Protección
- IP67
- POE
- No dispone
- Audio
- 1 Entrada / Micrófono
- Categoría
- Cámaras Bullet
- Marca
- Safire Smart
- Stock
- High
- Alarmas
- No dispone
- Almacenamiento interno
- Ranura MicroSD hasta 256 GB
- Lente
- 2.8 mm
- Resolución Máxima
- 4 Mpx
- Gama
- I con inteligencia artificial avanzada
- Color
- Blanco
- Modo pasillo
- Sí
- WDR
- Sí
- Disuasión activa
- Sí
Nuevo
2024-08-02