Carrito
No hay más productos en tu carrito
- Safire Smart
- Cámara Bullet IP gama I1 AI Avanzado
- Resolución 4 Megapíxel (2592x1520)
- Lente Motorizada 2.8-12 mm | Audio | IR 70m
- AI Avanzada:Perimetral, Facial, Conteo,Metadatos
- Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af) |Alarma
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2592x1520)
- Lente motorizada 2.8-12 mm
- 0 Lux
- IR alcance 70 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
Especificaciones
Marca | Safire Smart |
Gama | I1 |
Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 4 Megapíxel (2592x1520) |
Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
Alcance IR | 70 m |
Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
Óptica | Motorizada 2.8 ~ 12 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 100-28.9°, V: 54.4-16.7°, D: 104.8-33.1° |
DORI | W: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
Detección de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido |
Excepciones | Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal |
Audio | 1 Entrada |
Compresión de audio | G711A / U |
Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm |
Peso | 1000 g |
Contenido
- Cámara Bullet IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
- WIFI
- No dispone
- Protección
- IP67
- POE
- PoE (IEEE802.3af)
- Audio
- 1 Entrada
- Categoría
- Cámaras Bullet
- Marca
- Safire Smart
- Stock
- High
- Alarmas
- 1 Entrada / 1 Salida
- Almacenamiento interno
- Ranura MicroSD hasta 256 GB
- Alcance IR
- 70 m
- Lente
- 2.8 ~ 12 mm Motorizada
- Resolución Máxima
- 4 Mpx
- Gama
- I con inteligencia artificial avanzada
- Color
- Blanco
- WDR
- Sí
- Disuasión activa
- No
Nuevo
2024-03-29