Carrito
No hay más productos en tu carrito
- Safire Smart
- Cámara Bullet IP gama I2 AI Avanzado
- Resolución 8 Megapíxel (3840x2160)
- Lente 2.8-12 motorizada mm | Audio | IR 50m
- AI Avanzado: Metadatos de vídeo y Detecc Facial
- Impermeabilidad IP67 | PoE (IEEE802.3af)
- Safire Smart
- Gama I2 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8-12 mm
- 0 Lux
- IR alcance 50 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Tarjeta MicroSD hasta 256GB
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
Especificaciones
Marca | Safire Smart |
Gama | I2 |
Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 8 Megapíxel (3840x2160) |
Iluminación mínima | Color: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR |
Alcance IR | 50 m |
Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
Tasa Main Stream | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modo HFR: 60 FPS (1080P / 720P) |
Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF) |
Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Bitrate | 64 Kbps ~ 12Mbps |
Óptica | Motorizada 2.8-12 mm |
Ángulo de visión (FOV) | H: 97-32°, V: 57-18°, D: 115-36° |
DORI | W: 80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
Detección de movimiento | Si |
Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Metadatos de vídeo (Extracción de características): - Humano: hasta 13 características (color de ropa, gorro, mochila, ...) - Vehículo: hasta 5 características (color, tipo, marca, modelo y dirección) - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
Compresión de audio | G711A / U |
Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
EIS (Estabilizador electrónico de imagen) | Si |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | DC 12 V / 702 mA / 9W máx. / PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Metal |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones | 80.30 (Al) x 80.50 (An) x 217.80 (Fo) mm |
Peso | 680 g |
Contenido
- Cámara Bullet IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
- WIFI
- No dispone
- Protección
- IP67
- POE
- PoE (IEEE802.3af)
- Audio
- 1 Entrada / 1 Salida
- Categoría
- Cámaras Bullet
- Marca
- Safire Smart
- Stock
- nostock
- Alarmas
- No dispone
- Almacenamiento interno
- Ranura MicroSD hasta 256 GB
- Alcance IR
- 50 m
- Lente
- 2.8 mm
- Resolución Máxima
- 8 Mpx
- Gama
- I con inteligencia artificial avanzada
- Color
- Blanco
- WDR
- Sí
- Disuasión activa
- No
Nuevo
2024-03-29