Carrito
No hay más productos en tu carrito
Marca | SAFIRE |
Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
Iluminación mínima | Color: 0.004 Lux @(F1.4, AGC ON) B/W: 0.002 Lux @(F1.4, AGC ON) |
Iluminación infrarroja | 0 Lux / Matrix LED IR (30 m) |
Lente | 2.8 mm |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Vídeo Bit Rate | 32 Kbps~8Mbps |
Tasa Main Stream | (1920×1080, 1280×960, 1280×720) (1~25FPS) |
Tasa Extra Stream | (704×576, 640×480) (1~25 FPS) |
Mejoras de imagen | WDR, BLC, 3D-DNR, MD, Privacy Mask, ROI, Defog |
Día / Noche | Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro) |
Almacenamiento interno | Ranura para Micro SD (hasta 256GB) |
Interfaz de red | Ethernet 10/100M 4G Micro SIM card (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM) |
Alarmas | No dispone |
Audio | No dispone |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V ± 20% |
Consumo | 1. El consumo medio de energía de 24 horas es de 1.76 W (la transmisión 4G es excluido, 50% de iluminación) 2. En días lluviosos o nublados, la duración de la batería de la cámara es de hasta 5.2 días si ha estado cargada al máximo (si la cámara funciona continuamente de acuerdo con la potencia promedio de 24 horas consumo) 3. La luz solar efectiva diaria es de 1.77 horas y la cámara podrá estar en línea durante todo el día (solo si funciona continuamente de acuerdo con el consumo de energía promedio de 24 horas) |
Batería | Litio 20Ah / 10.8V |
Grado de protección | Impermeable IP67 |
Material | Cubierta frontal: Metal / Cuerpo cámara: Plástico |
Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
Dimensiones de la cámara | 760 mm x 732.6 x 586.9 mm (tamaño máximo de la cámara después de su completo ensamblado) |
Peso de la cámara | 12964 g |
- Tipo de Optica
- Optica Fija
- Ambiente
- Exterior
- Distancia visión nocturna
- 30 Metros
- Grabacion tarjeta SD
- Hasta 256GB
- Protección
- IP67
- Resolucion
- 1080p HD
Productos relacionados