Carrito
No hay más productos en tu carrito
- UNI-T
- Medidor de resistencia de aislamiento de equipos eléctricos y multímetro digital
- Display LCD de hasta 6000 cuentas
- Medición de resistencia de aislamiento (Ω) de tensiones 50/100/250V/500V/1000V
- Rango de medición de voltaje AC y DC 0~600V
- Medida de resistencia, capacitancia y frecuencia
- Permite medir temperatura
- Apagado automático
Especificaciones
Marca | Uni-T |
Resistencia de aislamiento | 50V: 0.01MΩ~50MΩ ±(3%+3) / 50MΩ~1GΩ ±(3%+3) 100V: 0.01MΩ~100MΩ ±(3%+3) / 100MΩ~1GΩ ±(3%+3) / 1GΩ~10GΩ ±(10%+3) 250V: 0.01MΩ~200MΩ ±(1.5%+5) / 200MΩ~1GΩ ±(1.5%+5) / 1GΩ~20GΩ ±(10%+3) 500V: 0.01MΩ~500MΩ ±(1.5%+5) / 500MΩ~1GΩ ±(1.5%+5) / 1GΩ~50GΩ ±(10%+3) 1000V: 0.01MΩ~2GΩ ±(1.5%+5) / 2GΩ~10GΩ ±(5%+3) / 10GΩ~20GΩ ±(7%+3) / 20GΩ~200GΩ ±(20%+3) |
Corriente de carga | 50V (R=50kΩ) 1mA; 0%~10% 100V (R=100kΩ) 1mA; 0%~10% 250V (R=250kΩ) 1mA; 0%~10% 500V (R=500kΩ) 1mA; 0%~10% 1000V (R=1MΩ) 1mA; 0%~10% |
Corriente de cortocircuito | < 2mA |
Resistencia general | 0.01kΩ~10MΩ ±(3%+3) |
Rango de medida de voltaje AC y DC | DC: 0V~600V ±(2%+3) AC: 0V~600V ±(1.5%+5) |
Rango de medida de frecuencia | 45~1kHz ±(0.1%+3) |
Rango de medida de capacitancia | 100pF~500μF ±(5%+5) |
Cuentas display | Hasta 6000 |
Ratio de Absorción Dieléctrica (DAR) | Si dispone |
Índice de Polarización (PI) | Si dispone |
Buzzer voltaje alto | Si dispone |
Indicador de sobrecarga | Si dispone |
Test resistencia interna 10 MΩ | Si dispone |
Dimensiones | 103 (Al) x 225 (An) x 59 (Fo) mm |
Dimensiones display | 78mm x 59mm |
Alimentación | 6 x pilas 1.5V (LR6) |
Peso | 530 g |
Seguridad | CAT II 1000V/ CAT III 600V |
Contenido
- Medidor de resistencia de aislamiento eléctrico
- Pinzas de cocodrilo
- Cables de prueba
- Sondas de prueba
- Instrucciones de uso
- Tipo
- Otros medidores
- Categoría
- Herramientas
- Marca
- UNI-T
- Stock
- Medium
- Campo nuevo
- UNI-T
Nuevo
2024-03-29