Carrito
No hay más productos en tu carrito
- Servidor Davantis Daview
- CPU AMD Ryzen 9 7900
- 64GB RAM
- 512GB HD
- Win10
- Soporta 32 canales análisis Daview LR 2018 o 60 canales Daview S 2018
- Formato rack 19" 4U
Especificaciones
Procesador | AMD Ryzen 9 7900 |
Memoria RAM | 64GB |
Disco duro | 512GB SSD |
Fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50/60 Hz |
Consumo de energía | Aprox. 161 W a plena carga |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 |
Ethernet | Gigabit, autodetección, full duplex, RJ45 |
Formato servidor | Rack 19" 4U |
Dimensiones (L x An x Al) | 450 x 431 x 180 mm (500 x 431 x 180 mm con asas frontales) |
Entrada de vídeo | 1–32 cámaras IP (1-40 cámaras IP) |
Capacidad análisis | 60 canales Daview S o 32 canales Daview LR |
Integración de cámara IP | Driver específico según la marca, RTSP o ONVIF Profile S |
Compresión de vídeo | H.264/H.265 |
Análisis de vídeo | Compatible con licencias Daview S y Daview LR 2018 |
Garantía | 2 años |
Gestión | Daview AMS |
Aplicaciones móviles | Davantis App (Apple Store y Google Play) |
Contenido
- Servidor Davantis Daview
- Cable de alimentación
- Adaptador montaje rack 19"
- Tipo
- Rack 19"
- Categoría
- Hardware
- Marca
- Davantis
- Stock
- onrequest
- Gama
- Daview
- Inteligencia artificial
- No
Nuevo
2024-06-06