Carrito
No hay más productos en tu carrito
- Sunell
- Cámara Térmica Cubo Dual IP
- Sensor térmico 256x192 Vox
- Lente 2 mm (térmica)
- Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±2ºC)
- Sensibilidad térmica < 65mK
- Sensor óptico 1/2.8” Progressive CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Color 0.1 Lux / B/W 0.01 Lux
- H.265 / H.264 -RJ-45 10/100M BaseT
- Medición de temperatura
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, SunView, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Soporte de pared incluido
- Impermeable IP66
Especificaciones
Marca | Sunell |
Sensor térmico | 256x192 Óxido de Vanadio |
Sensor óptico | 1/2.8” Progressive Scan CMOS 2 Megapixel |
Tasa Main Stream | D1(25fps) Term / 1920x1080 (25fps) Óptica |
Tasa Extra Stream | CIF (25fps) Term, D1/VGA/640x360/CIF (25fps) Óptica |
Compresión | H.265 / H.264 / MJPEG |
Lente | 1.9 mm (Term) / 2.1 mm (Opt) |
DORI | Detección temperatura (0,1m x 0,1m): 3 m |
Ángulo de visión | 95°×65° (Term) / 100°×75° (Opt) |
Sensibilidad térmica | < 65mK (0.05 º C) |
Rango medición térmica | -20 ~150 º C / ± 2 º C |
Rango espectral | 8~14μm |
Detector pitch | 17μm |
Reglas de temperatura | Hasta 3 tipos de reglas (Punto, Área y Línea) |
Funciones inteligentes | Medición de temperatura (exceso temperatura, diferencia temperatura) |
Audio | No dispone |
Alarma | 1 In / 1 Relay |
Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128GB |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (SunView), Smartphone y NVR |
Interoperabilidad | ONVIF |
Alimentación | 12VDC / Max. 10W |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ +60º C |
Grado de protección | Impermeable IP66 |
Dimensiones | 45 mm (Fo) x 65 (An) x 96 (Al) mm |
Peso | 450 g |
Contenido
- Cámara térmica IP Dual Sunell
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Soporte incluido
- Categoría
- Sunell
- Marca
- Sunell
- Stock
- onrequest
- Lente
- 2 mm
- Resolución Máxima
- 256x192 (Term) / 2Mpx (Opt)
- Precisión Temperatura
- ±2 º C
- NETD
- <65mK@f/1.0
Nuevo
2024-04-01